| Общ брой служители във всички фирми |
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) |
Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) |
Абонаментно поддържане за една календарна година (за 1 работно място) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | ||||||||||||||
| » до 10 служители - Мини | 0 лв | 0 € | 0 лв | 0 € | 0 лв | 0 € | 0 лв | 0 € | 488.96 лв | 250 € | 586.75 лв | 300 € | |||||||
| » до 15 служители | 782.33 лв | 400 € | 938.80 лв | 480 € | 1 075.71 лв | 550 € | 1 290.85 лв | 660 € | 449.84 лв | 230 € | 539.81 лв | 276 € | |||||||
| » до 30 служители | 899.68 лв | 460 € | 1 079.62 лв | 552 € | 1 232.17 лв | 630 € | 1 478.60 лв | 756 € | 508.52 лв | 260 € | 610.22 лв | 312 € | |||||||
| » до 50 служители | 1 036.59 лв | 530 € | 1 243.91 лв | 636 € | 1 408.20 лв | 720 € | 1 689.84 лв | 864 € | 547.63 лв | 280 € | 657.16 лв | 336 € | |||||||
| » до 75 служители | 1 212.61 лв | 620 € | 1 455.13 лв | 744 € | 1 662.46 лв | 850 € | 1 994.95 лв | 1 020 € | 625.87 лв | 320 € | 751.04 лв | 384 € | |||||||
| » до 100 служители | 1 388.64 лв | 710 € | 1 666.37 лв | 852 € | 1 897.16 лв | 970 € | 2 276.59 лв | 1 164 € | 684.54 лв | 350 € | 821.45 лв | 420 € | |||||||
| » до 150 служители | 1 740.69 лв | 890 € | 2 088.83 лв | 1 068 € | 2 386.11 лв | 1 220 € | 2 863.33 лв | 1 464 € | 801.89 лв | 410 € | 962.27 лв | 492 € | |||||||
| » до 200 служители | 2 112.30 лв | 1 080 € | 2 534.76 лв | 1 296 € | 2 875.07 лв | 1 470 € | 3 450.08 лв | 1 764 € | 919.24 лв | 470 € | 1 103.09 лв | 564 € | |||||||
| Общ брой служители във всички фирми |
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) |
Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) |
Абонаментно поддържане за една календарна година (за 1 работно място) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | ||||||||||||||
| » до 200 служители | 4 478.85 лв | 2 290 € | 5 374.62 лв | 2 748 € | 5 026.48 лв | 2 570 € | 6 031.78 лв | 3 084 € | 1 564.66 лв | 800 € | 1 877.59 лв | 960 € | |||||||
| » до 300 служители | 6 004.40 лв | 3 070 € | 7 205.28 лв | 3 684 € | 6 728.06 лв | 3 440 € | 8 073.67 лв | 4 128 € | 1 916.71 лв | 980 € | 2 300.05 лв | 1 176 € | |||||||
| » до 400 служители | 7 490.83 лв | 3 830 € | 8 989.00 лв | 4 596 € | 8 410.07 лв | 4 300 € | 10 092.08 лв | 5 160 € | 2 249.20 лв | 1 150 € | 2 699.04 лв | 1 380 € | |||||||
| » до 500 служители | 8 977.26 лв | 4 590 € | 10 772.71 лв | 5 508 € | 10 072.52 лв | 5 150 € | 12 087.02 лв | 6 180 € | 2 562.14 лв | 1 310 € | 3 074.57 лв | 1 572 € | |||||||
| » до 600 служители | 10 522.37 лв | 5 380 € | 12 626.84 лв | 6 456 € | 11 793.65 лв | 6 030 € | 14 152.38 лв | 7 236 € | 2 855.51 лв | 1 460 € | 3 426.61 лв | 1 752 € | |||||||
| » до 800 служители | 13 456.11 лв | 6 880 € | 16 147.33 лв | 8 256 € | 15 099.01 лв | 7 720 € | 18 118.81 лв | 9 264 € | 3 383.59 лв | 1 730 € | 4 060.31 лв | 2 076 € | |||||||
| » до1000 служители | 16 448.53 лв | 8 410 € | 19 738.24 лв | 10 092 € | 18 443.48 лв | 9 430 € | 22 132.18 лв | 11 316 € | 3 852.99 лв | 1 970 € | 4 623.59 лв | 2 364 € | |||||||
| » до1200 служители | 19 382.28 лв | 9 910 € | 23 258.74 лв | 11 892 € | 21 748.83 лв | 11 120 € | 26 098.60 лв | 13 344 € | 4 381.06 лв | 2 240 € | 5 257.27 лв | 2 688 € | |||||||
| Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб |
Преотстъпване право на ползване за календарна година | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТИЛ Уеб | СТИЛ Уеб + еПодписи** | ||||||||||||
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | ||||||||||
| » до 10 служители | 0 лв | 0 € | 0 лв | 0 € | 0 лв | 0 € | 0 лв | 0 € | |||||
| » до 50 служители | 547.63 лв | 280 € | 657.16 лв | 336 € | 821.45 лв | 420 € | 985.74 лв | 504 € | |||||
| » до 100 служители | 1 036.59 лв | 530 € | 1 243.91 лв | 636 € | 1 564.66 лв | 800 € | 1 877.59 лв | 960 € | |||||
| » до 150 служители | 1 486.43 лв | 760 € | 1 783.72 лв | 912 € | 2 229.65 лв | 1 140 € | 2 675.58 лв | 1 368 € | |||||
| » до 250 служители | 2 347.00 лв | 1 200 € | 2 816.40 лв | 1 440 € | 3 520.49 лв | 1 800 € | 4 224.59 лв | 2 160 € | |||||
| » до 400 служители | 3 520.49 лв | 1 800 € | 4 224.59 лв | 2 160 € | 5 280.74 лв | 2 700 € | 6 336.89 лв | 3 240 € | |||||
| » до 650 служители | 5 358.97 лв | 2 740 € | 6 430.76 лв | 3 288 € | 8 038.46 лв | 4 110 € | 9 646.15 лв | 4 932 € | |||||
| » до1050 служители | 8 077.58 лв | 4 130 € | 9 693.10 лв | 4 956 € | 12 126.15 лв | 6 200 € | 14 551.38 лв | 7 440 € | |||||
| Наименование на приложението | Преотстъпване право на ползване за календарна година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | ||||||
| » MSoft Mail Service (автоматично известяване с имейли) | 488.96 лв | 250 € | 586.75 лв | 300 € | |||
| » MSoft Email Signature (подписване на имейли и прикачени файлове) | 488.96 лв | 250 € | 586.75 лв | 300 € | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||