| Общ брой служители във всички фирми |
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) |
Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) |
Абонаментно поддържане за една календарна година (за 1 работно място) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | ||
| » до 10 служители - Мини | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 € | 300 € | |
| » до 15 служители | 400 € | 480 € | 550 € | 660 € | 230 € | 276 € | |
| » до 30 служители | 460 € | 552 € | 630 € | 756 € | 260 € | 312 € | |
| » до 50 служители | 530 € | 636 € | 720 € | 864 € | 280 € | 336 € | |
| » до 75 служители | 620 € | 744 € | 850 € | 1 020 € | 320 € | 384 € | |
| » до 100 служители | 710 € | 852 € | 970 € | 1 164 € | 350 € | 420 € | |
| » до 150 служители | 890 € | 1 068 € | 1 220 € | 1 464 € | 410 € | 492 € | |
| » до 200 служители | 1 080 € | 1 296 € | 1 470 € | 1 764 € | 470 € | 564 € | |
| Общ брой служители във всички фирми |
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) |
Преотстъпване право на ползване на многофирмена версия (MF) |
Абонаментно поддържане за една календарна година (за 1 работно място) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | ||
| » до 200 служители | 2 290 € | 2 748 € | 2 570 € | 3 084 € | 800 € | 960 € | |
| » до 300 служители | 3 070 € | 3 684 € | 3 440 € | 4 128 € | 980 € | 1 176 € | |
| » до 400 служители | 3 830 € | 4 596 € | 4 300 € | 5 160 € | 1 150 € | 1 380 € | |
| » до 500 служители | 4 590 € | 5 508 € | 5 150 € | 6 180 € | 1 310 € | 1 572 € | |
| » до 600 служители | 5 380 € | 6 456 € | 6 030 € | 7 236 € | 1 460 € | 1 752 € | |
| » до 800 служители | 6 880 € | 8 256 € | 7 720 € | 9 264 € | 1 730 € | 2 076 € | |
| » до1000 служители | 8 410 € | 10 092 € | 9 430 € | 11 316 € | 1 970 € | 2 364 € | |
| » до1200 служители | 9 910 € | 11 892 € | 11 120 € | 13 344 € | 2 240 € | 2 688 € | |
| Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб |
Преотстъпване право на ползване за календарна година | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| СТИЛ Уеб | СТИЛ Уеб с вкл. еПодписи* | ||||
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | ||
| » до 10 служители | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| » до 50 служители | 280 € | 336 € | 420 € | 504 € | |
| » до 100 служители | 530 € | 636 € | 800 € | 960 € | |
| » до 150 служители | 760 € | 912 € | 1 140 € | 1 368 € | |
| » до 250 служители | 1 200 € | 1 440 € | 1 800 € | 2 160 € | |
| » до 400 служители | 1 800 € | 2 160 € | 2 700 € | 3 240 € | |
| » до 650 служители | 2 740 € | 3 288 € | 4 110 € | 4 932 € | |
| » до1050 служители | 4 130 € | 4 956 € | 6 200 € | 7 440 € | |
| Наименование на приложението | Преотстъпване право на ползване за календарна година | ||
|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | ||
| » MSoft Mail Service (автоматично известяване с имейли) | 250 € | 300 € | |
| » MSoft Email Signature (подписване на имейли и прикачени файлове) | 250 € | 300 € | |
Вариант |
Брой служители |
Брой раб. места |
Брой месеци |
Доплащане за допълнителни работни места |
|||
| Общ брой служители във всички фирми |
Преотстъпване право на ползване на еднофирмена версия (SF) |
Абонаментно поддържане за една календарна година |
||
|---|---|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | цена | с вкл. ДДС | |
| Брой служители | от тях с еПодписи | Брой месеци | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + 10% толеранс в бройките към избрания лиценз |
Брой служители с достъп до СТИЛ Уеб |
Преотстъпване право на ползване за календарна година/ Х месеци |
|
|---|---|---|
| цена | с вкл. ДДС | |